Matlab
Kursus Skripsi Tesis Disertasi Matlab ~ “Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan MPPT Menggunakan Algoritma P&O di MATLAB/Simulink”.
Berikut adalah silabus 20 sesi @1,5 jam untuk topik:
“Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan MPPT Menggunakan Algoritma P&O di MATLAB/Simulink”.
| Sesi | Materi Pembelajaran | Tujuan |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Energi Surya dan Pengenalan PV | Memahami prinsip kerja PLTS dan karakteristik panel surya |
| 2 | Komponen Utama Sistem PLTS | Mengenal komponen PV, DC-DC converter, battery, inverter |
| 3 | Teori Dasar MPPT dan Pengenalan Algoritma P&O | Memahami prinsip kerja dan logika MPPT metode Perturb & Observe |
| 4 | Instalasi dan Navigasi MATLAB & Simulink | Menyiapkan lingkungan kerja MATLAB/Simulink |
| 5 | Pembuatan Model Dasar Panel Surya di Simulink | Membangun model matematis PV berdasarkan datasheet |
| 6 | Analisis Karakteristik I-V dan P-V dari PV | Menyimulasikan output PV terhadap variasi radiasi dan suhu |
| 7 | Implementasi Boost Converter di Simulink | Mendesain boost converter sebagai DC-DC converter |
| 8 | Integrasi PV dengan Boost Converter | Menghubungkan sistem PV ke boost converter |
| 9 | Pengenalan dan Pemrograman Algoritma P&O | Membuat logika kontrol P&O di MATLAB Function Block |
| 10 | Integrasi MPPT P&O dengan Sistem | Menyambungkan algoritma ke boost converter untuk MPPT |
| 11 | Simulasi Sistem Lengkap PV + MPPT + Converter | Menjalankan simulasi sistem keseluruhan |
| 12 | Analisis Efisiensi dan Kinerja Sistem MPPT | Mengevaluasi efisiensi tracking terhadap MPP |
| 13 | Studi Variasi Radiasi dan Suhu terhadap Kinerja | Menganalisis pengaruh lingkungan terhadap performa |
| 14 | Penambahan Beban dan Pengaruhnya | Menganalisis performa terhadap perubahan beban |
| 15 | Implementasi Scope, Display, dan Data Logging | Visualisasi output tegangan, arus, dan daya |
| 16 | Perbandingan Kinerja: Dengan vs Tanpa MPPT | Membandingkan sistem menggunakan dan tanpa MPPT |
| 17 | Validasi Hasil Simulasi dengan Perhitungan Teori | Menyesuaikan hasil simulasi dengan teori dasar energi |
| 18 | Studi Kasus: Sistem PV Rumah Tangga 1kWp | Studi simulasi sistem nyata skala kecil |
| 19 | Studi Kasus: Sistem PV Off-grid Skala Sedang | Studi simulasi sistem menengah + battery storage |
| 20 | Review, Tanya Jawab, dan Evaluasi Akhir | Meringkas seluruh materi, diskusi, dan evaluasi pemahaman |



