Programming
Kursus Skripsi Tesis Disertasi Data Science ~ Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Menggunakan Logistic Regression
Berikut adalah silabus 20 sesi (masing-masing 1,5 jam) untuk topik:
“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Menggunakan Logistic Regression dengan Python”
Silabus ini mencakup teori dasar, pengolahan data, pemodelan dengan regresi logistik, evaluasi, dan penerapan studi kasus nyata.
🧠 Level: Intermediate
🛠️ Tools: Python (Pandas, Scikit-learn, Seaborn, Matplotlib), Jupyter Notebook
🎯 Output Akhir: Laporan analisis faktor kepuasan pelanggan + visualisasi + interpretasi model regresi logistik
✅ Sesi 1–5: Dasar Teori dan Pengantar Data Science
| Sesi | Materi | Tujuan |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Data Science & Statistik Deskriptif | Memahami konsep dasar data science dan statistik deskriptif |
| 2 | Teori Kepuasan Pelanggan dan Faktor yang Mempengaruhi | Mengenal konsep kepuasan pelanggan (NPS, CSAT, dll.) |
| 3 | Pengantar Regresi Logistik | Memahami teori dan rumus dasar regresi logistik |
| 4 | Studi Kasus dan Dataset | Penjelasan dataset yang akan digunakan (misal: data survei pelanggan) |
| 5 | Instalasi & Setup Python Environment | Instalasi Jupyter, Pandas, Sklearn, Matplotlib, dll. |
✅ Sesi 6–10: Data Understanding dan Preprocessing
| Sesi | Materi | Tujuan |
|---|---|---|
| 6 | Eksplorasi Data Awal (EDA) | Menjelajahi data: distribusi, missing value, outlier |
| 7 | Pembersihan Data | Penanganan missing values, duplikasi, outlier |
| 8 | Encoding Data Kategorikal | One-hot encoding, label encoding |
| 9 | Feature Scaling dan Normalisasi | StandardScaler, MinMaxScaler |
| 10 | Seleksi Fitur (Feature Selection) | Korelasi, Chi-square, Recursive Feature Elimination (RFE) |
✅ Sesi 11–15: Regresi Logistik dan Evaluasi
| Sesi | Materi | Tujuan |
|---|---|---|
| 11 | Implementasi Regresi Logistik | Membuat model regresi logistik menggunakan Scikit-learn |
| 12 | Evaluasi Model: Akurasi, Precision, Recall | Memahami metrik evaluasi klasifikasi |
| 13 | Confusion Matrix dan ROC-AUC | Visualisasi evaluasi model klasifikasi |
| 14 | Multicollinearity & Variance Inflation Factor (VIF) | Analisis korelasi antar variabel independen |
| 15 | Interpretasi Koefisien Model | Menentukan pengaruh masing-masing variabel terhadap kepuasan |
✅ Sesi 16–20: Studi Kasus, Visualisasi, dan Laporan
| Sesi | Materi | Tujuan |
|---|---|---|
| 16 | Penerapan Model pada Studi Kasus Asli | Aplikasi model pada dataset kepuasan pelanggan |
| 17 | Visualisasi Hasil | Menggunakan Seaborn dan Matplotlib untuk presentasi hasil |
| 18 | Validasi Model & Cross Validation | Membagi data menjadi training/testing, validasi silang |
| 19 | Menyusun Laporan Analisis | Format laporan penelitian + interpretasi faktor penting |
| 20 | Presentasi Hasil dan Feedback | Mahasiswa mempresentasikan analisisnya dan mendapatkan masukan |



